Кремлевская диета: таблица баллов и как правильно высчитывать
«Кремлевская диета» — эта фраза была на слуху у всех женщин не один год. Таинственность, окружавшая её, стала одним из главных составляющих её известности — все о ней слышали, знали о замечательных результатах, а вот суть диеты понять никто не мог, а может быть даже и не хотел. Бывший мэр Москвы сбросил на этой диете 15 кг. Может из-за такого первопроходца никто не стал докапываться до сути этой диеты?
Основа такой программы питания — американская разработка рациона астронавтов и военных, служащих в США. Поэтому, «Кремлевская диета» имеет синонимичное название — «Диета американских астронавтов». Увидите такое название, не удивляйтесь — это совершенно идентичные диеты.
[poll id=”49″]
Один из главных принципов — сокращение употребления углеводов. То есть, при нехватке энергии, организм извлекает её из жировых отложений. Создана специальная кремлевская таблица питания — 1 у.е. = один грамм углеводов. Нет запретов на алкоголь, яйца, рыбу, мясо — эти продукты можно есть сколько угодно и в каком угодно виде, поэтому в них 0 у.е. Мясо, рыба, морепродукты — основная составляющая стола “Кремлевской диеты”. Они должны встречаться в рационе хоть 1 раз в день. За счет этого следует забыть о сладких, мучных, картофельных, рисовых блюдах и изделиях — 100 г сахара = 100 у.е. Хотите похудеть — в день употреблять не более 40 у.е. (при таком питании можно сбросить от 5 кг за неделю). Вполне возможно приготовить вкусные блюда, сбалансировав любые продукты из таблицы, при этом не лишая себя удовольствия насладиться приготовлением, а в последствии и самим блюдом.
Таблица баллов кремлевской диеты:
Крупы | у.е | Рыба и морепродукты | у.е | |
Рис | 72 | В сухарях | 12 | |
Манная | 68 | Устрицы | 7 | |
Перловая | 67 | В томате (рыба) | 6 | |
Ячневая | 66 | Мидии | 5 | |
Пшено | 66 | Кальмары | 4 | |
Гречневая | 64 | Крабы | 2 | |
Горох лущеный | 50 | Омары | 1 | |
Овсяная и Геркулес | 50 — 49 | Капуста морская | 1 | |
Фасоль | 46 | Мороженая, свежая (морская, речная рыба) | 0 | |
Приправы, пряности | Отваная, копченая | 0 | ||
Креветки | 0 | |||
¼ стакана кисло-сладкого соуса | 15 | Красная и черная икра | 0 | |
Кетчуп (1 ст. л) | 4 | Фрукты | ||
Соус клюквенный | 6,5 | Финики | 68 | |
Соус томатный | 3,5 | Изюм | 66 | |
¼ стакана мясной подливы | 3 | Чернослив | 58 | |
Уксус | 2,3 | Курага | 55 | |
Барбекю (1 ст. л. Соуса) | 1,8 | Урюк | 53 | |
Белый винный уксус (1 ст. л) | 1,5 | Сушеная груша | 49 | |
Столовая ложка яблочного уксуса | 1 | Сушеные яблоки | 45 | |
Соус соевый | 1 | Банан | 21 | |
Столовая ложка имбирного корня | 0,9 | Нектарин | 13 | |
Молотый перец чили (1 ст. л) | 0,7 | Хурма | 13 | |
Столовая ложка горчицы | 0,6 | Ананас | 11,5 | |
Корица | 0,5 | Черноплодная рябина | 11 | |
Тартар (соус) | 0,5 | Гранат | 11 | |
Хрен | 0,4 | Черешня | 10,5 | |
Каперсы (1 ст. л) | 0,4 | Киви | 10 | |
Травы пряные (1 ст.л) | 0,1 | Вишня | 10 | |
Винный уксус | 0 | Груша | 9,5 | |
Хлеб, мука и изделия из нее | Яблоко | 9,5 | ||
Кукурузный крахмал | 85 | Персик | 9,5 | |
Картофельный крахмал | 79 | Слива | 9,5 | |
Кукурузная мука | 70 | Абрикос | 9 | |
Макароны | 69 | Кизил | 9 | |
Сладкая соломка | 69 | Рябина | 8,5 | |
Высший сорт пшеничной муки | 68 | Айва | 8 | |
Яичная лапша | 68 | Апельсин | 8 | |
Сушки | 68 | Мандарин | 8 | |
Первый сорт пшеничной муки | 67 | Алыча | 6,5 | |
Сливочные сухари | 66 | Грейпфрут | 6,5 | |
Ржаная сеяная мука | 64 | Лимон | 3 | |
Бублики | 58 | Консервы | ||
Армянский лаваш | 56 | Паста томатная | 19 | |
Булочки сдобные | 51 | Кукуруза | 15 | |
Хлеб рижский | 51 | Фаршированный перец (овощн.начинка) | 11 | |
Хлеб пшеничный | 50 | Кабачковая икра | 9 | |
Ржаные лепешки | 43 | Горошек | 7 | |
Хлеб зерновой | 43 | Баклажанная икра | 6 | |
Хлеб бородинский | 40 | Оливки | 5 | |
Хлеб диетический | 38 | Томаты | 4 | |
Хлеб ржаной | 34 | Салат из капусты (морской) | 4 | |
Соевая мука | 16 | Фасоль | 2,5 | |
Сладости | Свекольная икра | 2 | ||
Сахар | 100 | Рыбные консервы | 0 | |
Карамель с начинкой | 95 | Мясо | ||
Помадка (конфеты) | 94 | Мясо в мучном соусе | 6 | |
Пастила | 80 | Любое мясо (в сухарях) | 5 | |
Фруктовые вафли | 80 | Свиные сардельки | 2 | |
Заварные пряники | 77 | Говяжьи сардельки | 1,5 | |
Мармелад | 76 | Молочные сосиски | 1,5 | |
Мед | 75 | Печень куриная | 1,5 | |
Сдобное печенье | 75 | Колбаса «Докторская» с жиром | 1,5 | |
Малиновое/клубничное варенье | 71 | Баранина | 0 | |
Леденцы | 70 | Телятина | 0 | |
Джем | 68 | Свинина | 0 | |
Яблочное варенье | 66 | Говядина | 0 | |
Яблочное повидло | 65 | Курица | 0 | |
Обычные вафли | 65 | Утка | 0 | |
Пирожное с кремом | 63 | Гусь | 0 | |
Сгущеное молоко | 56 | Кролик | 0 | |
Халва | 55 | Сердце | 0 | |
Молочный шоколад | 54 | Бифштекс | 0 | |
Шоколадные конфеты | 51 | Говяжья печень | 0 | |
Горький шоколад | 50 | Корейка | 0 | |
Бисквитный торт | 50 | Колбасы | 0 | |
Шоколад (с орешками) | 49 | Свиной язык | 0 | |
Миндальный торт | 45 | Говяжий язык | 0 | |
Фруктовое мороженое | 25 | Сало | 0 | |
Сливочное мороженое | 22 | Свиные ножки | 0 | |
Эскимо | 20 | Молоко и молочные продукты | ||
Диабетическое повидло | 9 | Сырок глазированный | 32 | |
Диабетический джем | 3 | Творожная масса (сладк.) | 15 | |
Ягоды | Сладкий йогурт | 9 | ||
Сушеный шиповник | 22 | Молоко топленое | 5 | |
Виноград | 15 | Пастеризованное молоко | 4,9 | |
Свежий шиповник | 10 | Сливки | 4 | |
Крыжовник | 9 | Не сладкий йогурт | 3,5 | |
Арбуз | 9 | Кефир | 3,2 | |
Дыня | 9 | Сметана | 3 | |
Брусника | 8 | Жирный творог | 2,9 | |
Малина | 8 | Столовый майонез | 2,7 | |
Смородина белая | 8 | Нежирный творог | 1,8 | |
Черника | 8 | Сыр разных сортов | 2 — 0,5 | |
Смородина Черная | 7,6 | Масло (сливочн.) | 1,5 | |
Смородина Красная | 7,5 | Маргарин | 1 | |
Голубика | 7 | Диетический творог | 1 | |
Брюква | 7 | Растительное масло | 0 | |
Клубника | 6,5 | Орехи | ||
Морошка | 6 | Кешью | 25 | |
Облепиха | 5 | Кунжут (семена) | 20 | |
Ежевика | 4,5 | Кокос | 20 | |
Клюква | 4 | Подсолнечные семечки | 18 | |
Овощи | Арахис | 15 | ||
Картофель | 16 | Фундук | 15 | |
Зеленый горошек | 12 | Фисташки | 15 | |
Петрушка (корень) | 10,5 | Грецкие | 12 | |
Свекла | 9 | Тыквенные семечки | 12 | |
Лук репчатый | 9 | Миндаль | 11 | |
Зелень петрушки | 8 | Кедровые | 10 | |
Кольраби (капуста) | 8 | Б/а напитки | ||
Бобы | 8 | Вишневый компот | 24 | |
Хрен | 7,5 | Абрикосовый компот | 21 | |
Морковь | 7 | Яблочный компот | 20 | |
Лук порей | 6,5 | Виноградный компот | 19 | |
Редька | 6,5 | Грушевый компот | 18 | |
Корень сельдерея | 6 | Сок сливовый | 17 | |
Черемша | 6 | Сок граната | 15 | |
Чеснок | 5 | Сок абрикосовый | 14,5 | |
Баклажаны | 5 | Сок виноградный | 14 | |
Капуста (цв.) | 5 | Сок апельсиновый | 13 | |
Капуста (бел.) | 5 | Сок вишневый | 11,5 | |
Капуста (красн.) | 5 | Сливовый сок (с добавлением мякоти) | 11 | |
Зеленый перец (сладкий) | 5 | Мандариновый сок | 10 | |
Красный перец (сладкий) | 5 | Яблочный сок | 8 | |
Репа | 5 | Компот на ксилите | 7 | |
Тыква | 4 | Морковный сок | 6 | |
Помидоры | 4 | Томатный сок | 4 | |
Кабачок | 4 | Кофе, чай б/с | 0 | |
Редис | 4 | Минералка | 0 | |
Лук (зелёный) | 3,6 | Алкогольные напитки | ||
Свежий огурец | 3 | Ликер | 19 | |
Стручковая фасоль | 3 | Пиво (250 мл) | 12 | |
Спаржа | 3 | Сух. красное вино | 1,1 | |
Щавель | 3 | Сух. белое вино | 1 | |
Листовой салат | 2 | Водка | 0 | |
Шпинат | 2 | Виски | 0 | |
Китайский редис (дайкон) | 1 | Коньяк | 0 | |
Грибы | Бренди | 0 | ||
Суш. подберезовики | 14 | Ром | 0 | |
Суш. подосиновики | 13 | Текила | 0 | |
Суш. белые | 8 | 500 г супа | ||
Св. лисички, подберезовики | 1,5 | Гороховый суп | 20 | |
Сыроежки | 1,5 | Томатный суп | 17 | |
Св. подосиновики | 1 | Овощной суп | 16 | |
Белые грибы, грузди | 0,9 | Грибной суп | 15,5 | |
Св. маслята, опята | 0,5 | Суп-гуляш | 13 | |
Св. сморчки | 0,2 | Зеленые щи | 12 | |
Шампиньоны | 0,1 | Куриный или мясной бульон | 0 |
Противопоказания и отзывы
“Кремлевская диета” здоровым людям приносит вполне положительный результат — уходит от 5 до 10 кг в месяц. Если правильно рассчитывать дневной рацион — стройность не заставит Вас ждать!
Кремлёвская диета: результаты и меню (в скобках написано количество у.е.)
1 вариант рациона
- Утро — 2 вареных сосиски (3), 100 г сыра (2), 1 помидор (4-6), кофе б/с (0).
- Обед — 200 мл супа овощного (8), 100 г отварного мяса (0), минералка (0).
- Полдник — 100 г фруктов ( до 8).
- Ужин — Листья салата с сыром , 100 г (до 3), йогурт — (3,5 до 6,5)
- Итого: до 36,5
2 вариант рациона
- Утро — 150 г творога (3), кусочки киви/мандаринов/яблок — 100 г (10). Чай/кофе б/с (0).
- Обед — 200 г овощного салата с 1 ст. ложкой майонеза (5), 100 г бараньих люля-кебаб (0), любой компот (до 12).
- Полдник — 30 г фисташек/арахиса (5).
- Ужин — 200 г вареных кальмаров с майонезом (2). 100 г листьев салата (2). Кефир (1).
- Итого: 40
3 вариант рациона
- Утро — Омлет из 2-х яиц и сыра (3), 100 г жареных баклажанов (5), чай/кофе б/с (0)
- Обед — 250 мл мясной солянки (3,5) 200 г жареных рыжиков (1), 100 г листьев салата (2) Минералка (0).
- Полдник — яблоко (18).
- Ужин — 100 г сыра (1), 200 г мяса, жаренного на открытом огне (0), 100 г овощного салата (5).
- Итого: 38,5
При составлении меню на день, обязательно руководствуйтесь таблицей, чтобы вес убывал, а не стоял на месте. Посчитать у.е. блюда довольно легко. Допустим, самое элементарное — свекла и морковь в растительном масле 9+7+0=16. Трудного ничего нет. Худейте на здоровье.